CL攻撃以及召還攻撃的取得条件
合成する能力は表記してあるレベル以上ならいくつでもかまわない
ナナコ | |
ロザリオ・インペール(CL攻撃) | 打倒ベクター1后習得 |
一億の御霊(CL回復) | ナナコ的レベル4以上時进行同調訓練 |
ダイナミック・ボンバー(CL攻撃) | ナナコ的レベル6以上時进行同調訓練 |
不死鳥(召還) | CL防2、同調3、学習3用合成 |
暗黒竜(召還) | ナナコレベル5以上時进行同調訓練 |
ラピュタ(召還) | 得到【スイフトの書】(打倒ベクター7時入手)且ナナコレベル6以上時CL攻5余暇3同調3合成 |
A・ケルビン(召還) | ナナコレベル8以上時进行同調訓練 |
キング・ソロモン(召還) | 装備【賢者の魂】(可能从ベクター那里取得) |
エヴァ(召還) | 装備【知恵の実】(可能从ベクター那里取得) |
ジェノサイド・F | 物攻2、CL防2、同調2合成 |
暗黒竜Ⅱ(召還) | 暗黒竜觉醒時CL攻5CL防5同調5合成 |
アイ | |
プチ・コメット(CL攻撃) | 37日自動取得 |
プチ・コメット改(CL攻撃) | CL攻2、余暇3、同調3合成 |
G・ガリバー(召還) | 【赤いロボット】、同調6合成 |
マジカル・サンダー(CL攻撃) | 【感動】、余暇2合成 |
テデェーベア(召還) | 66日目自動取得 |
テデームア(召還) | |
軍神(召還) | アイレベル8以上時进行CL攻撃訓練 |
プラネット・ライン(CL攻撃) | アイレベル7以上時进行同調訓練 |
おはよう娘。(召還) | アイレベル5以上時与アイ到暦の泉 |
一発+親父ギャグ | 【親父ギャグ】、学習2合成 |
歌声(おはよう娘。確率アップ) | 【アイドル】、余暇3合成 |
ティナ | |
悪霊退散(CL攻撃) | ティナレベル2以上時进行同調訓練 |
突撃戦法 | 拿着突撃弾8k的状態物攻4、物防3、同調3合成 |
物理攻撃力UP(物理攻撃力200上昇) | 物攻6、物防3、学習5合成 |
悪霊退散パワーアップ(死霊の舞) | CL攻3、CL防3、同調3合成 |
裁きの雷(CL攻撃) | 得到【雷の石】(打倒ベクター6后入手)后使用 |
闇の道化師(召還) | ティナレベル7以上時进行同調訓練 |
電波少女(召還) | 得到【電気の杖】(地下探査打倒敌人可能入手)后使用 |
キング・ソロモン(召還) | 装備【賢者の魂】(可能从ベクター那里取得) |
各ベクター以及其前衛体的能力値
名称 | 能力値 |
ベクター1 (Vecter-1) |
前衛体 LIFE 330 クレイド臨界反応【ATTA】 T属性 LIFE 1000 |
ベクター2 (Vecter-2) |
前衛体 LIFE 446 クレイド臨界反応【?】 C属性 LIFE 5610 |
ベクター3 (Vecter-3) |
前衛体 LIFE 719 クレイド臨界反応【TATT】 A属性 LIFE 2160 |
ベクター4 (Vecter-4) |
前衛体 LIFE 1015 クレイド臨界反応【?】 C属性 LIFE 5199 |
ベクター6 (Vecter-6) |
前衛体 LIFE 1480 クレイド臨界反応【TGGG】 G属性 LIFE 8000 |
ベクター7 (Vecter-7) |
前衛体 LIFE 1810 クレイド臨界反応【AGAT】 G属性 LIFE 9999 |
ベクター8 (Vecter-8) |
前衛体 LIFE 330 クレイド臨界反応【ATTA】 T属性 LIFE 12900 |
ベクター9 (Vecter-9) |
前衛体 LIFE 3710 クレイド臨界反応【AGAT】 T属性 LIFE 20162 |
ベクター10 (Vecter-10) |
前衛体 LIFE 1810 クレイド臨界反応【AGAT】 G属性 LIFE 22000 |
ベクターアイリス (Vecter-airs) |
前衛体 LIFE クレイド臨界反応【AFTA】 属性なし LIFE 43520 |
这个游戏好老。