パール鋼
素材1 | 素材2 | 素材3 | 完成品名 |
パール鋼 | 119 忍刀ナクア | 125 ライチェミルバ | 130 暗黒剣ネルカブブ |
パール鋼 | 124 マーティルミルバ | 125 ライチェルミルバ | |
パール鋼 | 124 マーティルミルバ | 111 愛着のある短剣 | 131 青太陽神の護身剣 |
パール鋼 | 124 マーティルミルバ | 130 暗黒剣ネルカブブ | 132 聖紅の短剣 |
パール鋼 | 186 パールラガット 190 マーチザグナル 199 ぶんぶん丸 |
193 黒爆の斧 | 203 盾斧シルフークス |
パール鋼 | 197 加熱の斧 | 190 マーチザグナル 205 刺し違えの斧 |
203 盾斧シルフークス |
パール鋼 | 197 加熱の斧 200 絡繰りの斧 |
193 黒爆の斧 | 194 地底主の斧 |
パール鋼 | 213 深紅の合成弓 | 224 氷蒼の弓 | 225 氷弓ファスティス |
パール鋼 | 275 恋する聖騎士の鎧 | 276 ラズンメイル | 272 氷結女神の全身鎧 |
リエン石
素材1 | 素材2 | 素材3 | 完成品名 |
リエン石 | 125 ライチェルミルバ 131 青太陽神の護身剣 |
131 青太陽神の護身剣 | 133 リンス・アイ |
リエン石 | 145 防壁の槍 | 155 妖精の宿る長枝 | |
リエン石 | 231 ゲルフパルフェ | 225 氷弓ファスティス | 233 ガルーフパルフェ |
リエン石 | 281 ゼミース・レイゾ | 279 ロンクレプス | 283 ルン・ラファナ |
合成の練液
素材1 | 素材2 | 素材3 | 完成品名 |
合成の練液 | 114 腐食した剣 | 128 血の付いた短剣 | |
合成の練液 | 114 腐食した剣 | 112 イルウーン | 129 狂信者の小剣 |
合成の練液 | 176 毒の絵札 | 176 毒の絵札 | 179 淫魔の絵札 |
合成の練液 | 239 防護の羽織 | 241 月鱗の羽織 | 243 妖精王の羽織 |
合成の練液 | 239 防護の羽織 | 243 妖精王の羽織 | 244 熾天使の羽織 |
合成の錬液 | 260 麻と革の防寒服 | 265 神官戦士の鎧 |