称号数据
战役结束时,满足条件的单位会被赋予称号,获得表格右侧标注的效果。
各条件为各单位的累计值(不是该次战役的值)。
同时满足一个以上称号的条件的情况,等级高的优先。如果等级相同,处于表格下方的优先。
「敌部队击破数」「我方部队歼灭数」「我方部队攻击数」的条件数值指单位数量,其他的是指次数。
「敌部队击破数」不包括攻击障碍物。
「我方部队歼灭数」表示同时参加战斗的我方部队的阵亡数。
「我方部队攻击数」只有产生了伤害值才被计算。
称号名 | 条件 | 效果 | ||
---|---|---|---|---|
E | 地獄のうっかり部隊 | 我方部队攻击数 | 3 | 戦速+1/物攻+10/物防-1%/魔攻+10/魔防-1% |
D | 地獄のお荷物部隊 | 7 | 戦速+2/物攻+20/物防-2%/魔攻+20/魔防-2% | |
C | 地獄のお邪魔部隊 | 15 | 戦速+3/物攻+30/物防-3%/魔攻+30/魔防-3% | |
B | 地獄の味方殺し部隊 | 25 | 戦速+4/物攻+40/物防-4%/魔攻+40/魔防-4%/技能使用回数+1 | |
A | 地獄の死神部隊 | 50 | 戦速+5/物攻+50/物防-5%/魔攻+50/魔防-5%/技能使用回数+1 | |
E | 戦場の狼 | 战斗参加回数 | 100 | 士気+3/戦速+1/物防+1%/魔防+1% |
D | 戦場の鷲 | 150 | 士気+6/戦速+2/物防+2%/魔防+2% | |
C | 戦場の豹 | 200 | 士気+9/戦速+3/物防+3%/魔防+3% | |
B | 戦場の虎 | 250 | 士気+12/戦速+4/物防+4%/魔防+4% | |
A | 戦場の獅子 | 300 | 士気+15/戦速+5/物防+5%/魔防+5% | |
E | 勝利の微笑み | 战斗胜利时生存回数 | 100 | 士気+3/戦速+1/物攻+5/物防+1%/魔攻+5/魔防+1% |
D | 勝利の笑顔 | 150 | 士気+6/戦速+2/物攻+10/物防+2%/魔攻+10/魔防+2% | |
C | 勝利の笑い声 | 200 | 士気+9/戦速+3/物攻+15/物防+3%/魔攻+15/魔防+3% | |
B | 勝利の歓声 | 250 | 士気+12/戦速+4/物攻+20/物防+4%/魔攻+20/魔防+4% | |
A | 勝利の化身 | 300 | 士気+15/戦速+5/物攻+25/物防+5%/魔攻+25/魔防+5%/移動力+1 | |
E | 生き残る部隊 | 我方部队歼灭数 | 5 | HP+200/戦速+1 |
D | 生き続ける部隊 | 10 | HP+400/戦速+2 | |
C | 生き伸びる部隊 | 20 | HP+600/戦速+3 | |
B | 生き存える部隊 | 35 | HP+800/戦速+4 | |
A | 生き誇る部隊 | 50 | HP+1000/戦速+5 | |
E | 戦闘の勝者 | 敌部队击破数 | 50 | 士気+3/戦速+1/物攻+10/物防+1% |
D | 戦闘の破壊者 | 100 | 士気+6/戦速+2/物攻+20/物防+2% | |
C | 戦闘の粉砕者 | 150 | 士気+9/戦速+3/物攻+30/物防+3% | |
B | 戦闘の勇者 | 200 | 士気+12/戦速+4/物攻+40/物防+4% | |
A | 戦闘の英雄 | 250 | 士気+15/戦速+5/物攻+50/物防+5% | |
E | 技術の追及者 | 技能使用回数 | 300 | 士気+10/戦速+1/技能使用回数+1 |
D | 技術の探求者 | 400 | 士気+10/戦速+2/技能使用回数+1 | |
C | 技術の研究者 | 500 | 士気+10/戦速+3/技能使用回数+2 | |
B | 技術の革新者 | 700 | 士気+10/戦速+4/技能使用回数+2 | |
A | 技術の創造者 | 1000 | 士気+10/戦速+5/技能使用回数+3 | |
E | 魔法戦の士 | 魔法技能使用回数 | 100 | 士気+3/戦速+1/魔攻+10/魔防+1% |
D | 魔法戦の勇 | 150 | 士気+6/戦速+2/魔攻+20/魔防+2% | |
C | 魔法戦の王 | 200 | 士気+9/戦速+3/魔攻+30/魔防+3% | |
B | 魔法戦の帝 | 250 | 士気+12/戦速+4/魔攻+40/魔防+4% | |
A | 魔法戦の神 | 350 | 士気+15/戦速+5/魔攻+50/魔防+5% | |
E | 治療する者 | 治疗技能使用回数 | 50 | 士気+10/戦速+5 |
D | 治療ベテラン | 100 | 士気+15/戦速+10/物防+1%/魔防+1% | |
C | 治療名人 | 150 | 士気+20/戦速+15/物防+2%/魔防+2% | |
B | 治療天使 | 200 | 士気+25/戦速+20/物防+3%/魔防+3%/移動力+1 | |
A | 治療女神 | 300 | 士気+30/戦速+25/物防+3%/魔防+3%/移動力+1/技能使用回数+1 |
太专业了 跪了
你这攻略能转吗?
我自己玩了一下,两个点分享下,一、人物培养优先大众脸,因为主角团二周目不继承能力,二,培养几个大众脸领队工具人,技能节约者(有这个技能-90%消耗,可以带满高消耗的单位,比如龙或者漆黑骑士),看情况选择三个光环技能(提升输出),中后期可以直接三队飞龙骑脸或者三队漆黑骑士无双