战斗
战斗一共有四回,分别如下所示。其中括号内标注的是敌方人数。当我方血条减为0时会Game Over。
- 3.事件(3) (选「1.自分で助ける」时)
- 5.捜査(3)
- 8.拉致(4)
- 12.最悪(4)
费血最少的战斗方法如下。
- 1回目 (3.事件)
-
- 掌打
- 2回目 (5.捜査)
-
- 2.ジャンピングエルボー
- 1.男の腕を取りに行く
- 3回目 (8.拉致)
-
- 2.ドロップキック
- 2.打ち合う
- 4回目 (12.最悪)
-
- 2.ナイフの男に集中する
- 2.ボクサー男に集中する
章 | 选项 | 我方 | 敌方 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
3.事件 | ラリアット! | 0 | -1 | ||
ドロップキック! | -3 | -1 | |||
掌打 | 0 | -3 | |||
バックドロップ! | 0 | -2 | 选「ラリアット!」「ドロップキック!」时 | ||
ローリングソバット! | -4 | -2 | |||
レッグラリアット! | 0 | -2 | |||
5.捜査 | カカト落とし | -1 | -1 | ||
ジャンピングエルボー | -2 | -2 | |||
アリキック! | 0 | -1 | |||
ダブルラリアット | -2 | -1 | 选「カカト落とし」「アリキック!」时 | ||
タックル | -5 | -1 | |||
相手の攻撃を待つ | -5 | -1 | |||
男の腕を取りに行く | 0 | -1 | 选「ジャンピングエルボー」时 | ||
男の足を取りに行く | -4 | 0 | |||
立ち上がる | 0 | -1 | 还有残余敌时 | ||
倒れたままでいる | -1 | -1 | |||
8.拉致 | タックル | -5 | -2 | ||
ドロップキック | -2 | -2 | |||
ブレーンバスター | -6 | -2 | |||
ガードを固める | -4 | -2 | |||
打ち合う | 0 | -2 | |||
12.最悪 | レスラー男に集中する | -4 | -2 | ||
ナイフの男に集中する | 0 | -2 | |||
相打ちを狙う | -1 | -2 | |||
角材男に集中する | -5 | -3 | |||
ボクサー男に集中する | -4 | -3 | |||
相打ちを狙う | -5 | -3 |
ナイアグラ
ナイアグラ共五个,获得方法如下。
- 3.事件中选「2.建物の方を調べてみる」(短大)
- 3.事件中选「2.デパート周辺をブラつく」(新宿)
- 5.捜査中选「1.志穂ちゃんの短大」「1.草むらを調べる」
- 7.疑惑中选「3.愛を見る」
- 7.疑惑中选「1.塀を調べる」