汎用キャラ
那古教徒的ウィミィ人与普通的ウィミィ人一样。※3:变身后失去スキル、之后觉醒的スキル与变身前相同。
变身前为ランダム(随机)的变身后还是ランダム。
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
青年団女子 | 遠 | 25 | 4 | 0 | 3 | 60 | 0 | 30 | 普 | 100 | 50 | ランダム | 女 | |||||||||
警備員 | 中 | 30 | 4 | 0 | 5 | 75 | 0 | 50 | 優 | 100 | 100 | ランダム | 女 | |||||||||
治安課職員 | 中 | 40 | 5 | 0 | 8 | 80 | 0 | 50 | 優 | 50 | 100 | ランダム | 女 | |||||||||
老人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 優 | 50 | 0 | 精神集中 | 男 | ||||||||||
青年 | 中 | 40 | 5 | 0 | 5 | 75 | 0 | 49 | 普 | 100 | 100 | ランダム | 男 | |||||||||
眼鏡っ娘 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 普 | 150 | 100 | 精神集中 | 女 | ||||||||||
若い主婦 | 中 | 26 | 5 | 0 | 6 | 60 | 0 | 39 | 優 | 50 | 100 | ランダム | 女 | |||||||||
女子学生 | 中 | 25 | 4 | 0 | 2 | 60 | 6 | 20 | 普 | 50 | 100 | ランダム | 女 | |||||||||
少女 | 遠 | 20 | 4 | 0 | 2 | 60 | 15 | 10 | 普 | 0 | 50 | ランダム | 女 | |||||||||
看護婦 | 近 | 14 | 5 | 0 | 4 | 50 | 0 | 29 | 普 | 50 | 100 | 支援回復 | 女 | |||||||||
情婦 | 遠 | 20 | 3 | 0 | 20 | 50 | 0 | 50 | 普 | 50 | 100 | ランダム | 女 | |||||||||
ちんぴら | 中 | 35 | 4 | 0 | 6 | 80 | 0 | 20 | 普 | 50 | 50 | ランダム | 組 | |||||||||
エリートヤクザ | 中 | 42 | 6 | 0 | 12 | 80 | 0 | 60 | 普 | 100 | 200 | ランダム | 組 | |||||||||
ドスヤクザ | 近 | 38 | 7 | 0 | 25 | 60 | 0 | 80 | 普 | 50 | 150 | ランダム | 組 | |||||||||
入れ墨ヤクザ | 中 | 60 | 8 | 0 | 18 | 75 | 12 | 80 | 普 | 50 | 300 | ランダム | 組 | |||||||||
ピーチボーイ | 遠 | 32 | 5 | 0 | 8 | 60 | 10 | 39 | 優 | 150 | 100 | ランダム | 男 | |||||||||
モモメイド | 中 | 28 | 4 | 0 | 10 | 70 | 10 | 49 | 普 | 200 | 100 | ランダム | 女 | |||||||||
ウィミィ兵 | 遠 | 30 | 5 | 0 | 22 | 70 | 0 | 99 | 無 | 0 | 300 | ランダム | 外 | |||||||||
女性士官 | 遠 | 28 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 59 | 無 | 0 | 250 | ランダム | 外 | |||||||||
女の子海賊 | 中 | 38 | 6 | 0 | 14 | 110 | 24 | 69 | 普 | 50 | 100 | ランダム | 女 | |||||||||
高山ヤクザ | 組 | 58 | 6 | 0 | 18 | 90 | 18 | 85 | 普 | 100 | 200 | ランダム | 組 | |||||||||
ジャンキー | 近 | 16 | 7 | 0 | 16 | 90 | 0 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | 男 | |||||||||
酔っ払い | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 無 | 0 | 10 | ランダム | 男 | ||||||||||
野良コーギー | 近 | 10 | 3 | 0 | 3 | 90 | 10 | 10 | 無 | 0 | 0 | ランダム | 動 | |||||||||
猫 | 近 | 10 | 3 | 7 | 3 | 100 | 24 | 10 | 無 | 0 | 0 | ランダム | 動 | |||||||||
猿 | 遠 | 20 | 3 | 0 | 12 | 98 | 20 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | 動 | |||||||||
パンダ | 近 | 90 | 6 | 0 | 37 | 85 | 0 | 50 | 無 | 0 | 10 | ランダム | 動 | |||||||||
まんぼう | 遠 | 16 | 2 | 0 | 8 | 75 | 0 | 99 | 優 | 100 | 0 | ランダム | 動 | |||||||||
味方ハニー | 遠 | 50 | 5 | 0 | 15 | 70 | 0 | 30 | 普 | 50 | 50 | ランダム | 謎 | |||||||||
遅刻ペンギン | 近 | 40 | 7 | 0 | 15 | 110 | 0 | 99 | 優 | 0 | 0 | ランダム | 謎 | |||||||||
戦鬼 | 中 | 140 | 6 | 0 | 40 | 74 | 0 | 99 | 普 | 50 | 0 | ランダム | 謎 | ○ | ○ | ○ | ||||||
アメリカン | 近 | 52 | 5 | 1 | 26 | 130 | 32 | 99 | 普 | 50 | 0 | ランダム | 外 | ○ | ○ | |||||||
魔法少女 | 遠 | 10 | 6 | 6 | 28 | 133 | 38 | 99 | 与变身前相同 | (※3) | フ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ねこぐるみ | 中 | 90 | 9 | 7 | 35 | 126 | 40 | 99 | 与变身前相同 | (※3) | フ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
黄色いトリ | 近 | 24 | 8 | 8 | 16 | 128 | 64 | 99 | 与变身前相同 | ランダム | フ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トン☆ヌラ | 近 | 10 | 9 | 3 | 3 | 120 | 30 | 99 | 無 | 50 | 10 | ランダム | フ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シャア | 遠 | 32 | 7 | 0 | 26 | 100 | 48 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | フ |
無茶苦茶モード専用
只有"無茶苦茶モード"才能成为部下的角色。名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
ランス | 中 | 128 | 9 | 9 | 99 | 256 | 128 | 99 | 無 | 0 | 300 | ランダム | フ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シャロンLu | 遠 | 56 | 5 | 4 | 28 | 142 | 0 | 76 | 無 | 0 | 400 | ランダム | 外 | ○ | ||||||||
羽黒 | 中 | 74 | 4 | 0 | 24 | 88 | 34 | 99 | 普 | 0 | 120 | ランダム | 謎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
那古教男 | 中 | 30 | 7 | 0 | 10 | 50 | 0 | 30 | 普 | 50 | 10 | ランダム | 宗 | |||||||||
那古教女 | 中 | 15 | 7 | 0 | 8 | 50 | 0 | 30 | 普 | 50 | 10 | ランダム | 宗 | |||||||||
機関銃兵 | 外 | |||||||||||||||||||||
火炎放射兵 | 中 | 46 | 4 | 0 | 24 | 110 | 0 | 99 | 無 | 0 | 20 | ランダム | 外 | |||||||||
小型戦車 | 外 | |||||||||||||||||||||
装甲兵士 | 中 | 64 | 3 | 0 | 32 | 100 | 36 | 99 | 普 | 50 | 0 | ランダム | 外 | |||||||||
ドーベルマン | 近 | 30 | 7 | 0 | 16 | 100 | 24 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | 動 | ○ | ||||||||
ダチョウ | 近 | 33 | 3 | 0 | 5 | 10 | 30 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | 動 | |||||||||
ハニーホ-ス | 中 | 30 | 5 | 0 | 20 | 120 | 0 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | フ | |||||||||
ダブルハニー | 遠 | 60 | 5 | 0 | 20 | 80 | 10 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | フ | |||||||||
プルトむぅ | 近 | 40 | 9 | 0 | 18 | 70 | 0 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | 謎 | |||||||||
ブルータイプ | 遠 | 18 | 4 | 0 | 20 | 60 | 30 | 99 | 無 | 0 | 10 | ランダム | 謎 | |||||||||
バグ | 中 | 10 | 3 | 0 | 10 | 100 | 15 | 99 | 普 | 50 | 50 | ランダム | フ | |||||||||
はなーん | 遠 | 30 | 5 | 0 | 10 | 90 | 10 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | 謎 | |||||||||
ベベター | 遠 | 24 | 2 | 0 | 66 | 10 | 64 | 99 | 無 | 0 | 0 | ランダム | フ | ○ | ||||||||
ブリキの兵隊 | 近 | 88 | 5 | 0 | 15 | 166 | 0 | 99 | 無 | 0 | 180 | ランダム | 謎 |