桃山組
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
支倉ハイネ | 近 | 200 | 9 | 2 | 46 | 180 | 88 | 99 | 完 | 250 | 0 | 特上攻撃 | 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
支倉アエン | 中 | 42 | 6 | 6 | 32 | 136 | 54 | 42 | 普 | 100 | 250 | 業炎火 | 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
盾 | 近 | 88 | 6 | 0 | 44 | 98 | 28 | 76 | 普 | 100 | 120 | 回避UP | 男 | ○ | ○ | |||||||
春風 | 中 | 48 | 8 | 2 | 18 | 116 | 46 | 40 | 普 | 50 | 50 | 動物殺し | 女 | ○ | ||||||||
支倉キリカ | 中 | 56 | 6 | 3 | 38 | 142 | 62 | 96 | 優 | 300 | 250 | 死樹氷 | 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
今川クルス | 中 | 65 | 7 | 4 | 26 | 124 | 32 | 68 | 普 | 50 | 100 | 女殺し | 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
佐々木鹿の子 | 遠 | 39 | 5 | 9 | 18 | 84 | 24 | 32 | 優 | 100 | 50 | 手加減 | 女 | ○ | ||||||||
炎どん子 | 近 | 88 | 4 | 0 | 7 | 50 | 0 | 20 | 優 | 200 | 50 | 支援回復 | 女 | ○ | ||||||||
不動明 | 中 | 43 | 7 | 2 | 31 | 120 | 28 | 59 | 優 | 60 | 50 | 命中UP | 女 | ○ | ||||||||
青葉一郎 | 中 | 55 | 7 | 1 | 22 | 100 | 15 | 64 | 優 | 100 | 150 | ランダム | 男 |
市議会
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
森薫 | 遠 | 32 | 5 | 2 | 28 | 104 | 14 | 65 | 完 | 300 | 280 | 命中70 | 女 | ○ | ○ | |||||||
山沢麻美 | 近 | 56 | 5 | 0 | 34 | 150 | 54 | 92 | 完 | 200 | 100 | ハイクラッッシュ | 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウィミィ
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
プリシラVa | 中 | 32 | 5 | 4 | 36 | 160 | 35 | 54 | 普 | 150 | 100 | 支援命中 | 外 | ○ | ○ | ○ | ||||||
キャットMe | 近 | 28 | 5 | 0 | 20 | 168 | 76 | 99 | 優 | 0 | 0 | 先制攻撃 | 謎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ユルペノ | 近 | 10 | 6 | 5 | 15 | 130 | 80 | 99 | 無 | 0 | 0 | 回避70 | 動 | |||||||||
ジョンソンBe | 中 | 66 | 3 | 2 | 48 | 90 | 20 | 62 | 無 | 0 | 400 | ランダム | 外 | ○ | ||||||||
バーバラMa | 近 | 182 | 6 | 1 | 36 | 90 | 0 | 78 | 無 | 0 | 400 | ランダム | 外 | ○ |
高山組
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
高山リクペチ | 中 | 36 | 6 | 1 | 16 | 120 | 30 | 76 | 普 | 50 | 220 | 先制攻撃 | 女 | ○ | ○ | ○ | ||||||
高山ゴルゴ | 遠 | 48 | 4 | 3 | 32 | 110 | 10 | 90 | 普 | 50 | 500 | 命中UP | 組 | ○ | ||||||||
高山黒子 | 近 | 64 | 6 | 9 | 24 | 100 | 60 | 64 | 普 | 50 | 100 | 命中UP | 組 | ○ | ○ | ○ |
一発軍団
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
陸奥 | 中 | 60 | 7 | 8 | 48 | 100 | 40 | 99 | 優 | 0 | 250 | 上級攻撃 | 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ベラドンナ | 遠 | 50 | 6 | 4 | 40 | 120 | 48 | 99 | 普 | 0 | 90 | 上級攻撃 | 女 | ○ | ○ |