部下资料
■概要
成为部下时的资料。满足一定条件通关时、再次成为部下时能力会提高(具体参照角色事件)、
青葉曜子、加古未来、衣笠智子→体力、攻撃力、命中、回避、収益力提高20%
这以外的角色→体力+10、攻撃+5、命中+10、回避+5、収益力提高20%
小数不记。
与悪司結婚的话姓与属性变为山本。
スキル
スキル(特殊技)是ランダム(随机)的情况下
「手加減」「半減攻撃」「命中UP」「回避UP」「組員殺し」「男殺し」「女殺し」「動物殺し」「外人殺し」
之中决定。
給料
薪水会根据忠诚的类型变动。
愛欲、物欲都有的角色、下面的是物欲时的薪水、愛欲之时为一半。
因事件而改变忠誠タイプ(忠诚类型)时薪水不变。
奉仕青年団
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
山本悪司 | 近 | 65 | 9 | 3 | 20 | 120 | 10 | 70 | 普 | 0 | 100 | 大悪司 | 山 | |||||||||
青葉曜子<--byFool--> | 遠 | 30 | 5 | 2 | 5 | 80 | 10 | 40 | 優 | 50 | 20 | 手加減 | 女 | ○ | ||||||||
加古未来 | 遠 | 28 | 4 | 6 | 7 | 75 | 10 | 30 | 普 | 50 | 20 | 命中UP | 女 | ○ | ○ | |||||||
衣笠智子 | 遠 | 22 | 4 | 3 | 3 | 70 | 10 | 32 | 普 | 100 | 20 | 白き煙幕 | 女 | |||||||||
島本純 | 中 | 42 | 5 | 1 | 8 | 65 | 15 | 80 | 優 | 200 | 140 | 支援命中 | 男 | ○ | ○ | ○ | ||||||
大杉剛 | 近 | 70 | 8 | 0 | 30 | 96 | 0 | 80 | 普 | 100 | 180 | 土竜 | 動 | ○ | ○ | |||||||
岳画殺 | 遠 | 25 | 3 | 6 | 25 | 78 | 30 | 10 | 普 | 0 | 100 | 死ぬがよい | 山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
神原夕子 | 中 | 28 | 4 | 9 | 5 | 50 | 30 | 30 | 優 | 150 | 50 | ボーナス | 女 | ○ |
わかめ組
※1:从コフン失踪回来后名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
市橋蘭 | 遠 | 40 | 7 | 1 | 25 | 100 | 10 | 90 | 優 | 0 | 220 | 幸福の雨 | 組 | ○ | ||||||||
加賀元子 | 中 | 45 | 8 | 3 | 15 | 110 | 20 | 60 | 普 | 100 | 100 | 回避70 | 組 | ○ | ||||||||
森田愛 | 中 | 36 | 7 | 2 | 15 | 106 | 15 | 62 | 普 | 50 | 50 | 不器用ですから | 組 | ○ | ||||||||
森田愛(※1) | 中 | 36 | 7 | 2 | 30 | 106 | 15 | 62 | 普 | 50 | 110 | 不器用ですから | 組 | ○ | ||||||||
辻家晴子 | 遠 | 30 | 6 | 3 | 25 | 70 | 10 | 70 | 普 | 50 | 100 | 男殺し | 組 | |||||||||
加賀太郎 | 中 | 66 | 8 | 1 | 20 | 135 | 20 | 95 | 普 | 100 | 420 | 精神集中 | 組 | ○ | ○ | |||||||
素敵医師 | 近 | 50 | 6 | 4 | 12 | 120 | 20 | 80 | 優 | 100 | 70 | 気力奪い | 男 | ○ | ○ | |||||||
デカオ | 近 | 140 | 4 | 0 | 30 | 50 | 0 | 60 | 普 | 50 | 10 | 中打撃 | 男 | ○ |
那古教
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
由女 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 普 | 0 | 50 | 癒しの願い | 宗 | ||||||||||
古宮陽子 | 中 | 32 | 6 | 4 | 26 | 100 | 16 | 36 | 普 | 100 | 100 | 男殺し | 宗 | ○ | ○ | ○ | ||||||
月瀬寧々 | 遠 | 28 | 5 | 2 | 18 | 80 | 8 | 42 | 完 | 200 | 100 | 白き煙幕 | 宗 | ○ | ○ | |||||||
土岐遙 | 中 | 36 | 8 | 2 | 24 | 160 | 70 | 99 | 優 | 50 | 80 | 疾風の剣 | 宗 | ○ | ○ | ○ | ||||||
筒井朝顔 | 近 | 22 | 6 | 6 | 12 | 90 | 40 | 49 | 普 | 130 | 70 | 気力奪い | 女 | ○ | ||||||||
野山めぐる | 遠 | 53 | 8 | 2 | 32 | 80 | 10 | 69 | 普 | 100 | 50 | 支援命中 | 女 | ○ | ||||||||
由女の僕 | 近 | 60 | 8 | 2 | 26 | 110 | 20 | 82 | 普 | 50 | 120 | ランダム | 宗 | ○ | ○ | |||||||
由女の僕SF | 近 | 99 | 9 | 4 | 39 | 130 | 30 | 99 | 普 | 50 | 120 | ランダム | 宗 | ○ | ○ |